Viagra ®
$70.00
Availability: In StockACTIVE INGREDIENT: SILDENAFIL 50MG
TABLET COUNT: 50 COUNTS
ACTIVE HALF-LIFE: 9 HOURS
CLASSIFICATION: SEXUAL WELLNESS
DOSAGE MEN: 50mg /DAY
ACNE: RARELY
WATER RETENTION: NO
HBR: NO
HEPATOXITY: LOW
AROMATIZATION: NO
Quick Comparison
Settings | Viagra ® remove | Letrozole ® remove | Clenbuterol ® remove | Proviron ® remove | T3 ® remove | Cialis® remove |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | Viagra ® remove | Letrozole ® remove | Clenbuterol ® remove | Proviron ® remove | T3 ® remove | Cialis® remove |
Image | ||||||
SKU | FG-Saxon-domestic1366 | FG-Saxon-domestic3965 | FG-Saxon-domestic5961 | FG-Saxon-domestic2977 | FG-Saxon-domestic269 | FG-Saxon-domestic5953 |
Rating | ||||||
Price | $70.00 | $70.00 | $56.00 | $80.00 | $56.00 | $76.00 |
Stock | ||||||
Availability | ||||||
Add to cart | ||||||
Description | ACTIVE INGREDIENT: SILDENAFIL 50MG TABLET COUNT: 50 COUNTS ACTIVE HALF-LIFE: 9 HOURS CLASSIFICATION: SEXUAL WELLNESS DOSAGE MEN: 50mg /DAY ACNE: RARELY WATER RETENTION: NO HBR: NO HEPATOXITY: LOW AROMATIZATION: NO | ACTIVE INGREDIENT: LETROZOLE 2.5mg TABLET COUNT: 50 COUNTS ACTIVE HALF-LIFE: 9 HOURS CLASSIFICATION: ANABOLIC STEROID DOSAGE: 2.5-5 MG/DAY ACNE: RARELY WATER RETENTION: NO HBR: NO HEPATOXITY: LOW AROMATIZATION: NO | Tablet Count: 50 tablets Dose: 40– 80mcg per day Cycle: 6-8 weeks Elimination half-life: 36–48 hours Metabolism: Hepatic (negligible) Acne: RARELY Water Retention: RARELY HBR: NO Hepatoxity: LOW Aromatization: YES | ACTIVE INGREDIENT: MESTEROLONE 10mg TABLET COUNT: 50 COUNTS ACTIVE HALF-LIFE: 9 HOURS CLASSIFICATION: ANABOLIC STEROID DOSAGE MEN: 50-100 MG/DAY DOSAGE WOMEN: 5-30 MG/DAY ACNE: RARELY WATER RETENTION: NO HBR: NO HEPATOXITY: LOW AROMATIZATION: NO | ACTIVE INGREDIENT: T3 50MCG TABLET COUNT: 50 COUNTS ACTIVE HALF-LIFE: 9 HOURS CLASSIFICATION: PEPTIDES DOSAGE MEN: 50-100 MCG/DAY DOSAGE WOMEN: 50-100 MCG/DAY ACNE: RARELY WATER RETENTION: NO HBR: NO HEPATOXITY: LOW AROMATIZATION: NO | ACTIVE INGREDIENT: TADALAFIL 25mg TABLET COUNT: 50 COUNTS ACTIVE HALF-LIFE: 48 HOURS CLASSIFICATION: ANABOLIC STEROID DOSAGE MEN: 25-50 MG/DAY DOSAGE WOMEN: 5-30 MG/DAY ACNE: RARELY WATER RETENTION: NO HBR: NO HEPATOXITY: LOW AROMATIZATION: NO |
Content | ||||||
Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Additional information |
Reviews
There are no reviews yet.