Cialis®
$76.00
Availability: In StockACTIVE INGREDIENT: TADALAFIL 25mg
TABLET COUNT: 50 COUNTS
ACTIVE HALF-LIFE: 48 HOURS
CLASSIFICATION: ANABOLIC STEROID
DOSAGE MEN: 25-50 MG/DAY
DOSAGE WOMEN: 5-30 MG/DAY
ACNE: RARELY
WATER RETENTION: NO
HBR: NO
HEPATOXITY: LOW
AROMATIZATION: NO
Quick Comparison
Settings | Cialis® remove | Anavar ® 50mg 50 tabs remove | Turinabol ® remove | Winstrol ® remove | Arimidex® remove | T3 ® remove |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | Cialis® remove | Anavar ® 50mg 50 tabs remove | Turinabol ® remove | Winstrol ® remove | Arimidex® remove | T3 ® remove |
Image | ||||||
SKU | FG-Saxon-domestic5953 | FG-Saxon-domestic4452 | FG-Saxon-domestic1694 | FG-Saxon-domestic1565 | FG-Saxon-domestic3188 | FG-Saxon-domestic269 |
Rating | ||||||
Price | $76.00 | $100.00 | $70.00 | $70.00 | $60.00 | $56.00 |
Stock | ||||||
Availability | ||||||
Add to cart | ||||||
Description | ACTIVE INGREDIENT: TADALAFIL 25mg TABLET COUNT: 50 COUNTS ACTIVE HALF-LIFE: 48 HOURS CLASSIFICATION: ANABOLIC STEROID DOSAGE MEN: 25-50 MG/DAY DOSAGE WOMEN: 5-30 MG/DAY ACNE: RARELY WATER RETENTION: NO HBR: NO HEPATOXITY: LOW AROMATIZATION: NO | ACTIVE INGREDIENT: OXANDROLONE 50mg ACTIVE HALF-LIFE: 9 HOURS CLASSIFICATION: ANABOLIC STEROID DOSAGE MEN: 50-100 MG/DAY DOSAGE WOMEN: 5-30 MG/DAY ACNE: RARELY WATER RETENTION: NO HBR: NO HEPATOXITY: LOW AROMATIZATION: NO | ACTIVE INGREDIENT: CHLORODEHYDROMETHYLTESTOSTERONE 10MG TABLET COUNT: 50 COUNTS ACTIVE HALF-LIFE: 9 HOURS CLASSIFICATION: ANABOLIC STEROIDS DOSAGE MEN: 10MG /DAY DOSAGE WOMEN: 10MG/DAY ACNE: RARELY WATER RETENTION: NO HBR: NO HEPATOXITY: LOW AROMATIZATION: YES | ACTIVE INGREDIENT: STANOZOLIL 20mg TABLET COUNT: 50 TABLETS ACTIVE HALF-LIFE: 9 HOURS CLASSIFICATION: ANABOLIC STEROID DOSAGE MEN: 20-50 MG/DAY ACNE :YES WATER RETENTION: NO HBR :PERHAPS HEPATOXITY :YES AROMATIZATION: NO | Active: ANASTROZOLE Tablets Dosage: 1mg/tab Tablet Count: 50 tablets Formula: C17H19N5 Elimination half-life: 46.8 hours Trade name: Arimidex, others Metabolism: Liver (85%) Acne: RARELY Water Retention: NO HBR: NO Hepatoxity: LOW Aromatization: YES | ACTIVE INGREDIENT: T3 50MCG TABLET COUNT: 50 COUNTS ACTIVE HALF-LIFE: 9 HOURS CLASSIFICATION: PEPTIDES DOSAGE MEN: 50-100 MCG/DAY DOSAGE WOMEN: 50-100 MCG/DAY ACNE: RARELY WATER RETENTION: NO HBR: NO HEPATOXITY: LOW AROMATIZATION: NO |
Content | ||||||
Weight | ||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Additional information |
Reviews
There are no reviews yet.