Arimidex®
$60.00
Availability: In StockActive: ANASTROZOLE Tablets
Dosage: 1mg/tab
Tablet Count: 50 tablets
Formula: C17H19N5
Elimination half-life: 46.8 hours
Trade name: Arimidex, others
Metabolism: Liver (85%)
Acne: RARELY
Water Retention: NO
HBR: NO
Hepatoxity: LOW
Aromatization: YES
Quick Comparison
Settings | Arimidex® remove | Viagra ® remove | Proviron ® remove | Turinabol ® remove | Dianabol® remove | Anadrol ® remove |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | Arimidex® remove | Viagra ® remove | Proviron ® remove | Turinabol ® remove | Dianabol® remove | Anadrol ® remove |
Image | ||||||
SKU | FG-Saxon-domestic3188 | FG-Saxon-domestic1366 | FG-Saxon-domestic2977 | FG-Saxon-domestic1694 | FG-Saxon-domestic6164 | FG-Saxon-domestic1958 |
Rating | ||||||
Price | $60.00 | $70.00 | $80.00 | $70.00 | $70.00 | $70.00 |
Stock | ||||||
Availability | ||||||
Add to cart | ||||||
Description | Active: ANASTROZOLE Tablets Dosage: 1mg/tab Tablet Count: 50 tablets Formula: C17H19N5 Elimination half-life: 46.8 hours Trade name: Arimidex, others Metabolism: Liver (85%) Acne: RARELY Water Retention: NO HBR: NO Hepatoxity: LOW Aromatization: YES | ACTIVE INGREDIENT: SILDENAFIL 50MG TABLET COUNT: 50 COUNTS ACTIVE HALF-LIFE: 9 HOURS CLASSIFICATION: SEXUAL WELLNESS DOSAGE MEN: 50mg /DAY ACNE: RARELY WATER RETENTION: NO HBR: NO HEPATOXITY: LOW AROMATIZATION: NO | ACTIVE INGREDIENT: MESTEROLONE 10mg TABLET COUNT: 50 COUNTS ACTIVE HALF-LIFE: 9 HOURS CLASSIFICATION: ANABOLIC STEROID DOSAGE MEN: 50-100 MG/DAY DOSAGE WOMEN: 5-30 MG/DAY ACNE: RARELY WATER RETENTION: NO HBR: NO HEPATOXITY: LOW AROMATIZATION: NO | ACTIVE INGREDIENT: CHLORODEHYDROMETHYLTESTOSTERONE 10MG TABLET COUNT: 50 COUNTS ACTIVE HALF-LIFE: 9 HOURS CLASSIFICATION: ANABOLIC STEROIDS DOSAGE MEN: 10MG /DAY DOSAGE WOMEN: 10MG/DAY ACNE: RARELY WATER RETENTION: NO HBR: NO HEPATOXITY: LOW AROMATIZATION: YES | ACTIVE INGREDIENT: Methandienone 20mg TABLET COUNT: 50 count ACTIVE HALF-LIFE :5-6 HOURS CLASSIFICATION: ANABOLIC STEROID DOSAGE MEN: 150-350 MG/WEEK ACNE: YES WATER RETENTION: HIGH HBR: YES HEPATOXITY: YES AROMATIZATION: HIGH | ACTIVE INGREDIENT: OXYMETHOLONE 50mg ACTIVE TABLET COUNT: 50 TABLETS ACTIVE HALF-LIFE: 8 HOURS CLASSIFICATION: ANABOLIC STEROID DOSAGE MEN :50-100 MG/DAY ACNE: YES WATER RETENTION: HIGH HBR: YES HEPATOXITY: YES AROMATIZATION: NO |
Content | ||||||
Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Additional information |
Reviews
There are no reviews yet.