Anavar ® 50mg 50 tabs
$100.00
Availability: In StockACTIVE INGREDIENT: OXANDROLONE 50mg
ACTIVE HALF-LIFE: 9 HOURS
CLASSIFICATION: ANABOLIC STEROID
DOSAGE MEN: 50-100 MG/DAY
DOSAGE WOMEN: 5-30 MG/DAY
ACNE: RARELY
WATER RETENTION: NO
HBR: NO
HEPATOXITY: LOW
AROMATIZATION: NO
Quick Comparison
Settings | Anavar ® 50mg 50 tabs remove | Winstrol ® remove | T3 ® remove | Clomid® 50mg 50 tabs remove | Proviron ® remove | Anavar®10mg remove |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | Anavar ® 50mg 50 tabs remove | Winstrol ® remove | T3 ® remove | Clomid® 50mg 50 tabs remove | Proviron ® remove | Anavar®10mg remove |
Image | ||||||
SKU | FG-Saxon-domestic4452 | FG-Saxon-domestic1565 | FG-Saxon-domestic269 | FG-Saxon-domestic8916 | FG-Saxon-domestic2977 | FG-Saxon-domestic1149 |
Rating | ||||||
Price | $100.00 | $70.00 | $56.00 | $70.00 | $80.00 | $80.00 |
Stock | ||||||
Availability | ||||||
Add to cart | ||||||
Description | ACTIVE INGREDIENT: OXANDROLONE 50mg ACTIVE HALF-LIFE: 9 HOURS CLASSIFICATION: ANABOLIC STEROID DOSAGE MEN: 50-100 MG/DAY DOSAGE WOMEN: 5-30 MG/DAY ACNE: RARELY WATER RETENTION: NO HBR: NO HEPATOXITY: LOW AROMATIZATION: NO | ACTIVE INGREDIENT: STANOZOLIL 20mg TABLET COUNT: 50 TABLETS ACTIVE HALF-LIFE: 9 HOURS CLASSIFICATION: ANABOLIC STEROID DOSAGE MEN: 20-50 MG/DAY ACNE :YES WATER RETENTION: NO HBR :PERHAPS HEPATOXITY :YES AROMATIZATION: NO | ACTIVE INGREDIENT: T3 50MCG TABLET COUNT: 50 COUNTS ACTIVE HALF-LIFE: 9 HOURS CLASSIFICATION: PEPTIDES DOSAGE MEN: 50-100 MCG/DAY DOSAGE WOMEN: 50-100 MCG/DAY ACNE: RARELY WATER RETENTION: NO HBR: NO HEPATOXITY: LOW AROMATIZATION: NO | Active Ingredient: Clomiphene Citrate (Clomid) Tablet Count: 50 Tab Trade Name: Clomid Concentration: 50 mg/Tab Common Doses: 50-100 mg/day Blood pressure: No Acne: No Water retention: No Aromatisation: No Liver toxicity: Very low Decrease HPTA function: None | ACTIVE INGREDIENT: MESTEROLONE 10mg TABLET COUNT: 50 COUNTS ACTIVE HALF-LIFE: 9 HOURS CLASSIFICATION: ANABOLIC STEROID DOSAGE MEN: 50-100 MG/DAY DOSAGE WOMEN: 5-30 MG/DAY ACNE: RARELY WATER RETENTION: NO HBR: NO HEPATOXITY: LOW AROMATIZATION: NO | ACTIVE INGREDIENT: OXANDROLONE 10mg TABLET COUNT: 50 COUNTS ACTIVE HALF-LIFE: 9 HOURS CLASSIFICATION: ANABOLIC STEROID DOSAGE MEN: 50-100 MG/DAY DOSAGE WOMEN: 5-30 MG/DAY ACNE: RARELY WATER RETENTION: NO HBR: NO HEPATOXITY: LOW AROMATIZATION: NO |
Content | ||||||
Weight | ||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Additional information |
Reviews
There are no reviews yet.